ORARI DEFINITIVI 2016/2017
Gli allenamenti riprenderanno indicativamente il 5 settembre 2016.
Buona vacanze!

| IL GIOVEDI AL VALENTI | ||||||
| COACH/ISTRUTTORI - BASKET | PREP. FISICA - CARLO LA FACE | |||||
| VALENTI 1/2 CAMPO | VALENTI 1/2 CAMPO | VALENTI TUTTO CAMPO | VALENTI TRIBUNA | VALENTI SALA | VALENTI CAMPO | |
| 15,00-15,15 | UNDER15 | UNDER14 | ||||
| 15,15-15,30 | UNDER15 | UNDER14 | ||||
| 15,30-15,45 | UNDER15 | UNDER14 | ||||
| 15,45-16,00 | UNDER15 | UNDER14 | ||||
| 16,00-16,15 | UNDER14 | UNDER15 | ||||
| 16,15-16,30 | UNDER14 | UNDER15 | ||||
| 16,30-16,45 | UNDER15 | UNDER14 | ||||
| 16,45-17,00 | 2006 | 2007 | UNDER14 | |||
| 17,00-17,15 | 2006/2007 | |||||
| 17,15-17,30 | 2006/2007 | |||||
| 17,30-17,45 | 2006/2007 | 2004 | ||||
| 17,45-18,00 | 2005 | 2004 | ||||
| 18,00-18,15 | 2004 | 2005 | ||||
| 18,15-18,30 | 2004 | 2005 | ||||
| 18,30-18,45 | 2004/2005 | U20 | ||||
| 18,45-19,00 | 2004/2005 | U20 | ||||
| 19,00-20,15 | U20 | |||||
| Aquilotti 2007 | 16,45-17,00 1/2 campo | 17,00-17,30 p.f. campo | 17,30-17,45 tutto campo | |||
| Aquilotti 2006 | 16,45-17,00 1/2 campo | 17,00-17,30 p.f. campo | 17,30-17,45 tutto campo | |||
| Esordienti 2005 | 17,45-18,00 tutto campo | 18,00-18,30 p.f. tribuna | 18,30-19,00 tutto campo | |||
| Under13 2004 | 17,30-18,00 p.f. tribuna | 18,00-18,30 tutto campo | 18,30-19,00 tutto campo | |||
| Under14 2003 | 15,00-16,00 1/2 campo | 16,00-16,30 tutto campo | 16,30-17,00 p.f. sala | |||
| Under15 2002 | 15,00-16,00 1/2 campo | 16,00-16,30 p.f. sala | 16,30-16,45 tutto campo | |||
| Under20 | 18,30-19,00 p.f. tribuna | 19,00-20,15 tutto campo | ||||














